Термоотверждаемый эпоксидный праймер представляют собой гомогенизированную смесь эпоксидной смолы, отвердителя, пигментов и различных добавок. Упаковка по 20 кг в картонных коробках с полиэтиленовым вкладышем.
| Применение | Праймер рекомендуется для получения защитных покрытий, применяемых в качестве грунтовочного слоя в системе трехслойного покрытия для магистральных нефте- и газопроводов. Также может использоваться для получения однослойного наружного покрытия трубопровода. Праймер ускоренного отверждения. Обладает высокой химической стойкостью, отличными механическими свойствами. Наносится электростатическим и трибостатическим методами. |
| Хранение | В течение 12 месяцев в сухом отапливаемом помещении при температуре 0-25°С и относительной влажности не более 70%. |
| Толщина покрытия | 60-80 мкм |
| Расход | 80-110 г/м2 |
| Отверждение(тем-ра металла) | 180 0 С — 15мин210 0 С — 5 мин |
| Подготовка поверхности | Подготовку металлических поверхностей перед нанесением композиции осуществляют по ГОСТ 9.402. Степень очистки поверхности от окислов металлов – 2, степень обезжиривания – первая по ГОСТ 9.402. Поверхности, подлежащие напылению порошковой композицией, не должны иметь заусенцев, острых кромок (радиусом закругления менее 0,3 мм),прожогов, нарушений сплошности металла в виде трещин и т.п. |
Свойства порошкового праймера и покрытий на ее основе
| Наименование показателя | Нормы по ТУ 2329-004-21707421-2004 | Метод испытания |
| Внешний вид праймера | Тонкодисперсный порошок однотонный по цвету | Визуально |
| Массовая доля летучих веществ, %, не более | 0,8 | По ТУ |
| Растекаемость при температуре (180±2)ºС, см | н/м 5,5 | — |
| Время гелеобразования при температуре(210±2)ºС , секВремя гелеобразования при температуре(180±2)ºС , сек | 25-4540-60 | — |
| Цвет покрытия | Серый (либо по желанию заказчика) | — |
| Внешний вид покрытия | Ровная однотонная поверхность без механических включений, кратеров, пор, оспин | Визуально |
| Адгезия методом решетчатых надрезов, баллы, не более | 0 | ISO 2409 |
| Эластичность при изгибе, мм, не более | 3 | ISO 1519 |
| Прочность покрытия при ударе, см, не менее | 50 | ISO 6272 |
| Прочность покрытия при чашеобразном изгибе по Эриксену, мм, не менее | 7 | ISO 1520 |
| Температура плавления, ºС | 48-66 | CSA 12.7 |
| Температура стеклования, ºС | 93-105 | CSA 12.7 |
| DSC энтальпия ΔH, Дж/г | н/м 40 | CSA 12.7 |
| Влагостойкость при (40±2)оС, после 1000ч: | Без изменений | ISO 6270 |
| Стойкость к соляному туману, 700 ч. | Без изменений | ISO 9227 |
Все эпоксидные краски