Эпоксидная порошковая краска представляет собой гомогенизированную смесь эпоксидной смолы, отвердителя, пигментов и различных добавок. Упаковка по 20 кг в картонных коробках с полиэтиленовым вкладышем.
Применение | Краска рекомендуется для получения защитных покрытий на различных металлических поверхностях, с высокими защитными, антикоррозионными и электроизоляционными свойствами. В том числе для антикоррозионной защиты наружной поверхности магистральных трубопроводов для транспорта нефти и газа, внутренней предварительно загрунтованной и не загрунтованной поверхности промысловых трубопроводов и трубопроводов холодного и горячего хозяйственно-питьевого водоснабжения, нефтепромыслового оборудования. Покрытие устойчиво к повышенным температурам до 120°С. Краска наносится электростатическим и трибостатическим методами. |
Хранение | В течении 24 месяцев в сухом отапливаемом помещении при температуре 0-25°С и относительной влажности не более 70%. |
Отверждение | 160оС — 30 минут 180оС — 15 минут 200оС — 10 минут |
Подготовка поверхности | Подготовку металлических поверхностей перед нанесением композиции осуществляют по ГОСТ 9.402. Степень очистки поверхности от окислов металлов – 2, степень обезжиривания – первая по ГОСТ 9.402. Поверхности, подлежащие напылению порошковой композицией, не должны иметь заусенцев, острых кромок (радиусом закругления менее 0,3 мм), прожогов, нарушений сплошности металла в виде трещин и т.п. |
Свойства порошковой краски и покрытий на ее основе
Наименование показателя | Нормы по ТУ 2329-001-21707421-2004 | Метод испытания |
Внешний вид краски | Тонкодисперсный порошок однотонный по цвету | Визуально |
Массовая доля летучих веществ, %, не более | 1 | По ТУ |
Цвет покрытия | Серый (либо по эталону заказчика) | — |
Внешний вид покрытия | Ровная однотонная поверхность без механических включений, кратеров, пор, оспин | Визуально |
Блеск покрытий при 60о, % | 80-100 | ISO 2813 |
Адгезия методом решетчатых надрезов, баллы, не более | 0 | ISO 2409 |
Эластичность при изгибе, мм, не более | 3 | ISO 1519 |
Прочность покрытия при ударе, см, не менее | 70 | ISO 6272 |
Время гелеобразования при температуре (240±2)оС | 20-35 | ГОСТ ИСО 8130.6 |
Все эпоксидные краски