Термоотверждаемая эпоксидно-полиэфирная порошковая краска представляет собой гомогенизированную смесь эпоксидной и полиэфирной смол, пигментов и различных добавок. Упаковка по 20 кг в картонных коробках с полиэтиленовым мешком-вкладышем.
Применение | Краска рекомендуется для получения защитно-декоративных покрытий на различных металлических поверхностях, ограниченно эксплуатируемых в атмосферных условиях. Краска ускоренного отверждения. Покрытие обладает высокими механическими свойствами, устойчиво к агрессивным средам и перегреву. Наносится электростатическим и трибостатическим методами. |
Хранение | В течении 24 месяцев в сухом отапливаемом помещении при температуре 0-25°С и относительной влажности не более 70%. |
Толщина покрытия | 60-80 мкм |
Расход | 80-120 г/м2 |
Отверждение(тем-ра металла) | 160оС — 15 минут180оС – 5-7 минут |
Подготовка поверхности | Подготовку металлических поверхностей перед нанесением композиции осуществляют по ГОСТ 9.402. Степень очистки поверхности от окислов металлов – 2, степень обезжиривания – первая по ГОСТ 9.402. Поверхности, подлежащие напылению порошковой композицией, не должны иметь заусенцев, острых кромок (радиусом закругления менее 0,3 мм),прожогов, нарушений сплошности металла в виде трещин и т.п. |
Свойства порошковой краски и покрытий на ее основе
Наименование показателя | Нормы по ТУ 2329-003-21707421-2004 | Метод испытания | |
Внешний вид краски | Тонкодисперсный порошок однотонный по цвету | Визуально | |
Массовая доля летучих веществ, %, не более | 1,0 | По ТУ | |
Цвет покрытия | По каталогу RAL или эталону заказчика | — | |
Внешний вид покрытия | Рельефная однотонная поверхность эффект «наждачной бумаги» | Визуально | |
Адгезия методом решетчатых надрезов, баллы, не более | 0 | ISO 2409 | |
Прочность покрытия при ударе, см, не менее | 60 | ISO 6272 | |
Влагостойкость при (40±2)оС, после 1000ч: | Без изменений | ISO 6270 | |
Стойкость к статическому воздействию жидкостей при (20±2)°С, после 500 ч | вода 5%-ный р-р NaCl 3%-ный р-р Na2CO3 |
Без изменений Без изменений Без изменений |
ГОСТ 9.403 |
Стойкость к соляному туману, ч | 500 | ISO 9227 |
Все гибридные краски